住宅ローン試算の見方
毎月返済額だけでなく、利息総額と年ごとの残高推移まで見ておくと、借入額と返済期間のバランスを判断しやすくなります。
注意事項
金利タイプ、団信、保証料、事務手数料、繰上返済条件は金融機関ごとに異なります。最終判断は必ず金融機関の正式シミュレーションをご確認ください。
借入金額・金利・返済期間から毎月返済額、総返済額、利息総額を概算します。
| 年 | 元金返済 | 利息 | 年末残高 |
|---|---|---|---|
| 1年目 | 786,308円 | 148,200円 | 29,213,692円 |
| 2年目 | 790,248円 | 144,259円 | 28,423,444円 |
| 3年目 | 794,209円 | 140,299円 | 27,629,236円 |
| 4年目 | 798,189円 | 136,319円 | 26,831,047円 |
| 5年目 | 802,189円 | 132,319円 | 26,028,858円 |
| 6年目 | 806,209円 | 128,298円 | 25,222,649円 |
| 7年目 | 810,249円 | 124,258円 | 24,412,400円 |
| 8年目 | 814,310円 | 120,198円 | 23,598,090円 |
| 9年目 | 818,391円 | 116,117円 | 22,779,700円 |
| 10年目 | 822,492円 | 112,015円 | 21,957,208円 |
| 11年目 | 826,614円 | 107,893円 | 21,130,594円 |
| 12年目 | 830,756円 | 103,751円 | 20,299,837円 |
| 13年目 | 834,920円 | 99,588円 | 19,464,918円 |
| 14年目 | 839,104円 | 95,403円 | 18,625,814円 |
| 15年目 | 843,309円 | 91,198円 | 17,782,504円 |
| 16年目 | 847,535円 | 86,972円 | 16,934,969円 |
| 17年目 | 851,783円 | 82,725円 | 16,083,186円 |
| 18年目 | 856,051円 | 78,456円 | 15,227,135円 |
| 19年目 | 860,341円 | 74,166円 | 14,366,794円 |
| 20年目 | 864,653円 | 69,854円 | 13,502,141円 |
| 21年目 | 868,986円 | 65,521円 | 12,633,154円 |
| 22年目 | 873,341円 | 61,166円 | 11,759,813円 |
| 23年目 | 877,718円 | 56,789円 | 10,882,095円 |
| 24年目 | 882,117円 | 52,391円 | 9,999,979円 |
| 25年目 | 886,537円 | 47,970円 | 9,113,441円 |
| 26年目 | 890,980円 | 43,527円 | 8,222,461円 |
| 27年目 | 895,445円 | 39,062円 | 7,327,016円 |
| 28年目 | 899,933円 | 34,575円 | 6,427,083円 |
| 29年目 | 904,443円 | 30,065円 | 5,522,641円 |
| 30年目 | 908,975円 | 25,532円 | 4,613,665円 |
| 31年目 | 913,531円 | 20,977円 | 3,700,135円 |
| 32年目 | 918,109円 | 16,399円 | 2,782,026円 |
| 33年目 | 922,710円 | 11,797円 | 1,859,316円 |
| 34年目 | 927,334円 | 7,173円 | 931,982円 |
| 35年目 | 931,981円 | 2,526円 | 1円 |
毎月返済額だけでなく、利息総額と年ごとの残高推移まで見ておくと、借入額と返済期間のバランスを判断しやすくなります。
金利タイプ、団信、保証料、事務手数料、繰上返済条件は金融機関ごとに異なります。最終判断は必ず金融機関の正式シミュレーションをご確認ください。
住宅金融支援機構が公開している住宅ローン関連シミュレーションの案内ページ。返済額試算の比較用参照先。
元利均等・元金均等を含む返済額と総返済額の考え方確認に使用。